teaching
Table of Contents
Teaching
Hinweise für Studierende
Jedes Semester
Oberseminar Theoretische Informatik |
Doktoranden-Kolloquium |
Informatik-Kolloqium |
Semesterspezifisch
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
So 2025 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2025 | Algorithmische Mehrkriterielle Optimierung (INF-MA-6-M, VO+UE) | Bökler |
So 2025 | Algorithmenkonzepte (BSc-Seminar) | Chimani |
Wi 2024/25 | Einführung in die Programmierung (INF-E-PR, VO+UE) | Bökler |
Wi 2024/25 | Algorithmen II (INF-ALG-6-Z, VO+UE) | Chimani |
Wi 2024/25 | Algorithm Engineering (INF-MA-9-A, VO+UE) | Chimani |
So 2024 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2024 | Komplexitätstheorie (INF-ALG-6-T, VO+UE) | Bökler |
So 2024 | Algorithmenkonzepte (BSc-Seminar) | Bökler |
So 2024 | Algorithmenkonzepte (MSc-Seminar) | Chimani |
Wi 2023/24 | Einführung in die Programmierung (INF-E-PR, VO+UE) | Bökler |
Wi 2023/24 | Approximationsalgorithmen (INF-ALG-6-X, VO+UE) | Chimani |
Wi 2023/24 | Fortgeschrittene Graphenalgorithmen (INF-MA-9-F, VO+UE) | Chimani |
So 2023 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2023 | Algorithmenkonzepte (BSc-Seminar) | Chimani |
So 2023 | Algorithmische Mehrkriterielle Optimierung (INF-MA-6-M, VO+UE) | Bökler |
So 2023 | Introduction to Research on Graph Theory and Algorithms (INF-MA-6-INF) | Chimani, Wagner |
Wi 2022/23 | Algorithmen II (INF-ALG-6-Z, VO+UE) | Chimani |
Wi 2022/23 | Algorithm Engineering (INF-MA-9-A, VO+UE) | Chimani |
Wi 2022/23 | Seminar Theoretische Informatik (BSc- & MSc-Seminar) | Chimani |
So 2022 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2022 | Algorithmenkonzepte (BSc-Seminar) | Chimani |
So 2022 | Algorithmische Mehrkriterielle Optimierung (INF-EM6, VO+UE) | Bökler |
Wi 2021/22 | Approximationsalgorithmen (INF-ALG-6-X, VO+UE) | Chimani |
Wi 2021/22 | Fortgeschrittene Graphenalgorithmen (INF-MA-9-F, VO+UE) | Chimani |
Wi 2021/22 | MSc-Projektgruppe "Spanner" (2. Teil) | Bökler, Troost |
So 2021 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2021 | MSc-Projektgruppe "Spanner" (1. Teil) | Bökler, Gronemann |
So 2021 | Masterseminar Theoretische Informatik (INF-MS-TH, MSc-Seminar) | Ilsen |
Wi 2020/21 | Algorithmen II (INF-ALG-6-Z, VO+UE) | Chimani |
Wi 2020/21 | Algorithm Engineering (INF-MA-9-A, VO+UE) | Chimani |
Wi 2020/21 | Algorithmische Geometrie (INF-BS-TH, BSc-Seminar) | Gronemann |
Wi 2020/21 | Masterseminar Theoretische Informatik (INF-MS-TH, MSc-Seminar) | Gronemann |
So 2020 | Einführung in die theoretische Informatik (INF-E-TH, VO+UE) | Chimani |
So 2020 | Algorithmisches Graphenzeichnen (INF-ALG-6-A, VO+UE) | Gronemann |
So 2020 | Algorithmische Mehrkriterielle Optimierung (INF-MA-6-M, VO+UE) | Bökler |
Wi 2019/20 | Introduction to Graph Theory Research (INF-E6, VO+UE) | Chimani |
Wi 2019/20 | Approximationsalgorithmen (INF-APX, VO+UE) | Bökler |
Wi 2019/20 | Algorithmenkonzepte (BSc-Seminar) | AG |
So 2019 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (INF-INFD, VO+UE) | Chimani |
So 2019 | Algorithmische Mehrkriterielle Optimierung (INF-EM6, VO+UE) | Bökler |
Wi 2018/19 | Algorithmen II (INF-ALG2, BSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
Wi 2018/19 | Fortgeschrittene Graphenalgorithmen (INF-FGA, MSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
Wi 2018/19 | Algorithmenkonzepte, BSc-Seminar (2), 3LP | |
So 2018 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2018 | Ringvorlesung Informatik | |
Wi 2017/18 | Algorithm Engineering (MSc), VO+UE (2+4), 9LP | |
Wi 2017/18 | Approximationsalgorithmen (BSc+MSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
So 2017 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2017 | Fixed Parameter Tractability, BSc- & MSc-Seminar (2), 3LP | |
Frühling 2017 | Orientierungsprojekt Informatik (OPI) | |
Wi 2016/17 | Algorithmen II (INF-ALG2, BSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
Wi 2016/17 | Fortgeschrittene Graphenalgorithmen (INF-FGA, MSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2016 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2016 | Komplexität und Theorie von Spielen, BSc- & MSc-Seminar (2), 3LP | |
Frühling 2016 | Orientierungsprojekt Informatik (OPI) | |
Wi 2015/16 | Algorithm Engineering (MSc), VO+UE (2+4), 9LP | |
Wi 2015/16 | Approximationsalgorithmen (BSc+MSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
So 2015 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2015 | Graphisomorphie, MSc-Seminar (2), 3LP | |
Frühling 2015 | Orientierungsprojekt Informatik (OPI) | |
Wi 2014/15 | Algorithmen II (BSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
Wi 2014/15 | Fortgeschrittene Graphenalgorithmen (MSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2014 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP | |
So 2014 | Graphenzeichnen, BSc-Seminar (2), 3LP | |
Frühling 2014 | Orientierungsprojekt Informatik (OPI) | |
Wi 2013/14 | Algorithm Engineering (MSc), VO+UE (2+4), 9LP | |
Wi 2013/14 | Approximationsalgorithmen (BSc+MSc), VO+UE (2+2), 6LP | |
So 2013 | Informatik D - Einführung in die theoretische Informatik (BSc), VO+UE (4+2), 9LP |
teaching.txt · Last modified: 2025/04/03 20:17 by chimani